Contactos:
Dirección General
Primaria
Secundaria
Administración
safa@safa.edu.uy
Recibimos del Instituto Dickens y publicamos los resultados de los exámenes de inglés:
| DOCENTE: SELENE GADEA | |
|---|---|
| Barral, Juan | Good |
| Falco, Giuliana | Good |
| Gomez, Gonzalo | Very Good |
| Lourenço, Emiliano | Pass |
| Marenco, Nicolás | Good |
| Montes, Sofía | Good |
| Pera, María Carolina | Pass |
| Ramirez, Josefina | Pass |
| Rodriguez, Pablo | Good |
| Rosano, Facundo | Pass |
| Ross, Nicolás | Good |
| Ruiz, Analía | Good |
| Sanchez, Rodrigo | Very Good |
| Sanguinetti, Gastón | Good |
| Santalucía, Florencia | Very Good |
| Sobral, Juan | Very Good |
| Suarez, Virginia | Good |
| Tabarez, Mauro | Good |
| Valls, Sofía | Good |
| Vieras, Natalia | Very Good |
| DOCENTE: GUILLERMO CRUDELI | |
| Cruz Perdomo, Valentina | Pass |
| Ferrando, Lorena | Good |
| Ferrari, Joaquín | Good |
| García, Lucio | Good |
| Gomez, Mateo | Pass |
| Mallarine, Manuel | Pass |
| Marquez, Camila | Good |
| Martinez, Agustín | Pass |
| Martinez, María Lucía | Very Good |
| Mateo, María Sofía | Good |
| Montado, Micaela | Pass |
| Moraglio Alonso, Andrés | Good |
| Núñez, Jaime Ezequiel | Good |
| Oddone, Sofía | Fail |
| Ottaso, Victoria | Good |
| Oujo, Diego | Pass |
| Pacce, Josefina | Good |
| Pedrozo, Lucía | Good |
| Posada, Agustín | Good |
| Rosa, Valentina | Pass |
| DOCENTE: MODESTA IGLESIAS | |
| Artigas, Giannina | Good |
| Baldovino, Sofía | Pass |
| Barbagelata, Juan | Very Good |
| Barrios, Eliana | Fail |
| Becerra, Camila | Good |
| Belén, Florencia | Very Good |
| Benitez, Andrés | Very Good |
| Bonaudi, Romina | Pass |
| Burns, Cecily | Very Good |
| Castiglioni, Carolina | Very Good |
| Castro, Facundo | Good |
| Castro, Guillermo | Very Good |
| Chiarino, Enrique | Pass |
| Dolabjián, Andrés | Good |
| Echeverry, Belén | Very Good |
| Fernández, Javier | Pass |
| Fernandez, Luciana | Fail |
| Iribarne, Ximena | Very Good |
| Jaunarena, Daniela | Very Good |
| Lipskind, Paulina | Very Good |
| DOCENTE: MARIEL LOGGIA | |
|---|---|
| Caimi Rodriguez, Matías | Good |
| Castro, Paula | Very Good |
| Ibarburu, Valentina | Very Good |
| Lorenzo, Juan Martín | Fail |
| Martinez, Itzel | Fail |
| Martinez, Karen | Pass |
| Rossi, Paula | Very Good |
| Rostro, Daniel | Pass |
| Torres, Felipe | Good |
| White, Nicolás | Good |
| DOCENTE: MARCELA PINTOS | |
| Fernandez, Guillermo | Good |
| Gonzalez De Souza, Juan Sebastián | Good |
| Lopez, Andrés | Fail |
| Montes, Felipe | Good |
| Otero Schelotto, Natalia | Pass |
| Parnizari Croci, Santiago | Very Good |
| Paz, Santiago | Pass |
| Pernas Garrido, Agustín | Good |
| DOCENTE: ROBERTO RUGLIO | |
| Alanis, Tania | Very Good |
| Bacelo, Camila | Pass |
| Benech, Alejandra | Good |
| Camejo, María Jimena | Good |
| Canclini, Federico | Good |
| Coto, Guillermo | Pass |
| Valente, Daniela | Pass |
| DOCENTE: VERÓNICA JARA | |
| Apkarián, Mariana | Very Good |
| Escoto, Christian | Fail |
| Tarallo, Selina | Very Good |
| Traversa, Alison | Pass |
| Ulibarri, Valentina | Fail |
| Varela, Rodrigo | Very Good |
| Viera, Sebastián | Pass |
| Webster, Francis | Good |
| DOCENTE: MARIEL LOGGIA | |
|---|---|
| Besio, María Pía | Good |
| Bojorge, Carolina | Good |
| Calderón, Sebastián | Very Good |
| Colina, Mathías | Good |
| De León, Nadine | Pass |
| Echezarreta, Verónica | Good |
| Gil, Federico | Very Good |
| Jaunarena, Fernando | Very Good |
| Laco, Fiorella | Excellent |
| Queirolo, Florencia | Very Good |
| Rama, María Paula | Very Good |
| Testa, Valentina | Good |
| Vieras, Leonardo | Good |
| DOCENTE: MARCELA PINTOS | |
| Gonzalez, Florencia | Good |
| Lipskind, Joaquín | Good |
| Pedrozo, Santiago | Pass |
| Martínez, Juan Ignacio | Very Good |